<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>cah Bojonegoro</title>
	<atom:link href="http://heric.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heric.web.id</link>
	<description>Back to Basic</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scream Latest Edition</title>
		<link>http://heric.web.id/2010/03/11/scream-latest-edition/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2010/03/11/scream-latest-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hasna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[


Click on the image to see scream latest edition  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2010/03/11/scream-latest-edition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pengalaman Pertama Minta Slip Biru</title>
		<link>http://heric.web.id/2010/02/16/pengalaman-pertama-minta-slip-biru/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2010/02/16/pengalaman-pertama-minta-slip-biru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[slipbiru]]></category>

		<category><![CDATA[tilang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Saya sudah pernah baca cerita di internet tentang seorang sopir taxi yang kena tilang dan kemudian dia ngotot minta slip biru ke polisi. Akhirnya dia bayar denda tilang via ATM dan dapetin kembali SIM nya. Pengetahuan tentang slip biru ini akhirnya berguna juga. Kemarin, Sabtu 13 Feb 2010, ketika saya + keluarga hendak berkunjung ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2010/02/16/pengalaman-pertama-minta-slip-biru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Brown&#8217;s Lost Symbol</title>
		<link>http://heric.web.id/2010/01/18/dan-browns-lost-symbol/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2010/01/18/dan-browns-lost-symbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan seri-seri Dan Brown sebelumnya, kali ini hadir karya terbaru Dan Brown Lost Symbol. Pertama kali melihat edisi bahasa inggris ( import ) di Gramedia Matraman seharga sekitar 25orb. Mau beli tapi sayang terlalu mahal , akhirnya nunggu aja edisi terjemahan.
2 minggu lalu iseng2 browsing ke inibuku.com, ternyata sudah ada penerbit indonesia yang akan merilis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2010/01/18/dan-browns-lost-symbol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kompilasi Foto Hasna</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/09/23/kompilasi-foto-hasna/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/09/23/kompilasi-foto-hasna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hasna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Sore ini ngumpulin foto2nya hasna untuk dicetak dan dikirim untuk eyangnya di kampung.
Hasilnya sbb:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/09/23/kompilasi-foto-hasna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Fitri 1430H</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/09/20/selamat-idul-fitri-1430h/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/09/20/selamat-idul-fitri-1430h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/09/20/selamat-idul-fitri-1430h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>awk one liner - change Output Record Separator</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/09/01/awk-one-liner-change-output-record-separator/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/09/01/awk-one-liner-change-output-record-separator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[convert multi field line separated with a certain character to rows
Measurement Time&#124;ss7OctetsReceivedPerLinkBb.1.2.0.0.35&#124;ss7OctetsSentPerLinkBb.1.2.0.0.35&#124;ss7OctetsReceivedPerLinkBb.1.4.0.0.35&#124;ss7OctetsSentPerLinkBb.1.4.0.0.35&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.2.513&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.2.513&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.2.519&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.2.519&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.3.1&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.3.1&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.3.3&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.3.3&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.4.514&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.4.514&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.4.520&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.4.520&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.5.2&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.5.2&#124;ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.5.4&#124;ss7OctetsSentPerAssociation.1.5.4&#124;ss7MessageOrigCR&#124;ss7MessageOrigDT1&#124;ss7MessageOrigRLSD&#124;ss7MessageOrigUDT&#124;ss7MessageOrigXUDT&#124;ss7MessageTermCR&#124;ss7MessageTermDT1&#124;ss7MessageTermRLSD&#124;ss7MessageTermUDT&#124;ss7MessageTermXUDT&#124;ss7NoOfCurrRunConnTot&#124;ss7AssocAvlForUP&#124;ss7AssocUnavlForUP&#124;ss7MSUDiscardError&#124;ss7MessageDiscardedOPCScreening&#124;ss7NoOfRunDialTot&#124;ss7NoOfRunOpTot&#124;ss7ProtocolErrorComp&#124;ss7ProtocolErrorTraA&#124;ss7ProtocolErrorTraD&#124;ss7SPInaccess&#124;ss7TCMessageReceive&#124;ss7TCMessageSent
use one liner awk below :

nawk 'BEGIN{RS="&#124;"} {print $0}' filename
and the result is:
Measurement Time
ss7OctetsReceivedPerLinkBb.1.2.0.0.35
ss7OctetsSentPerLinkBb.1.2.0.0.35
ss7OctetsReceivedPerLinkBb.1.4.0.0.35
ss7OctetsSentPerLinkBb.1.4.0.0.35
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.2.513
ss7OctetsSentPerAssociation.1.2.513
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.2.519
ss7OctetsSentPerAssociation.1.2.519
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.3.1
ss7OctetsSentPerAssociation.1.3.1
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.3.3
ss7OctetsSentPerAssociation.1.3.3
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.4.514
ss7OctetsSentPerAssociation.1.4.514
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.4.520
ss7OctetsSentPerAssociation.1.4.520
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.5.2
ss7OctetsSentPerAssociation.1.5.2
ss7OctetsReceivedPerAssociation.1.5.4
ss7OctetsSentPerAssociation.1.5.4
ss7MessageOrigCR
ss7MessageOrigDT1
ss7MessageOrigRLSD
ss7MessageOrigUDT
ss7MessageOrigXUDT
ss7MessageTermCR
ss7MessageTermDT1
ss7MessageTermRLSD
ss7MessageTermUDT
ss7MessageTermXUDT
ss7NoOfCurrRunConnTot
ss7AssocAvlForUP
ss7AssocUnavlForUP
ss7MSUDiscardError
ss7MessageDiscardedOPCScreening
ss7NoOfRunDialTot
ss7NoOfRunOpTot
ss7ProtocolErrorComp
ss7ProtocolErrorTraA
ss7ProtocolErrorTraD
ss7SPInaccess
ss7TCMessageReceive
ss7TCMessageSent
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/09/01/awk-one-liner-change-output-record-separator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>First Media Internet Cable</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/08/30/first-media-internet-cable/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/08/30/first-media-internet-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[first media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Sekedar sharing untuk yang ikutan berlangganan First Media Internet Cable. Jika anda menghubungkan satu PC/Laptop ke router bawaan first media, kemudian ingin memindahkan koneksi ke PC/Laptop yang lain, mungkin anda menemukan masalah yang sama dengan saya yaitu, PC/laptop yang baru tidak bisa mendapatkan IP Address dari Router.
Solusinya adalah restart router ( power-off &#38; power-on ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/08/30/first-media-internet-cable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Rumah-ku</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/08/30/desain-rumah-ku/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/08/30/desain-rumah-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rumahku]]></category>

		<category><![CDATA[Desain Rumah]]></category>

		<category><![CDATA[Home Designer Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Memiliki rumah adalah impian setiap orang. Sebagai tempat bercengkrama dengan keluarga, beristirahat melepas lelah dari kesibukan sehari-hari, tempat pendidikan bagi anak-anak tercinta, rumah adalah tempat yang akan selalu dirindukan.
Sebagai seorang yang punya mimpi untuk punya rumah, saya pun punya ide-ide bagaimana seharusnya rumah idaman bagi keluarga saya nanti. Tentunya dengan limitasi budget, kondisi tanah yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/08/30/desain-rumah-ku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hasna Zahida</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/08/17/hasna-zahida/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/08/17/hasna-zahida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hasna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Halo semua,
Sudah beberapa bulan ini ninggalin blog tercinta. Posting terakhir adalah pada saat masih di mesir. Maklum setelah sampai di Indonesia banyak hal yang harus diurus mulai dari cari kontrakan rumah, belanja barang buat ngisi kontrakan yg baru, berkunjung sana-sini, interpiyu buat kerjaan yang baru dan mempersiapkan kelahiran putri pertama.
Alhamdulillah semuanya sekarang sudah beres dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/08/17/hasna-zahida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>qPlurk - Plurk Client using PyQt</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/05/19/qplurk-plurk-client-using-pyqt/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/05/19/qplurk-plurk-client-using-pyqt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Plurk]]></category>

		<category><![CDATA[Plurk Client Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Another result for PyQt exercise is a Plurk Client named qPlurk. Implemented using unofficial plurk API  in python by David Blume. qPlurk able to fetch plurks from your account, post a plurk, get a detail plurk response and post a respond for a specific plurk. However it only can fetch 20 last plurks , because [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/05/19/qplurk-plurk-client-using-pyqt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>qBatchResize - Image Batch Resizer Using PyQt</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/05/07/qbatchresize-image-batch-resizer-using-pyqt/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/05/07/qbatchresize-image-batch-resizer-using-pyqt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<category><![CDATA[PyQt]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[




I ever make a posting about batch resize image using convert (ImageMagick) in Linux. It is working and can be extended for another function provided by ImageMagick, not only resize. But the drawback, it is command line, and some people are not comfortable with it.

Just like my wife that always complaining using command line, although [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/05/07/qbatchresize-image-batch-resizer-using-pyqt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QpcConverter - Point Code Converter using PyQt</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/05/05/qpcconverter-point-code-converter-using-pyqt/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/05/05/qpcconverter-point-code-converter-using-pyqt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>

		<category><![CDATA[Telco]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Point Code Converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[QpcConverter is a simple point code representation converter, support ITU 14 bit Point Code using Decimal, Binary, Hexadecimal &#38; 3-8-3 Point Code Format. It is created using Python and Qt bindings ( PyQt ). This is my first program, created as an exercise learning PyQt in my spare time. I Choose PyQt than PyGtk because [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/05/05/qpcconverter-point-code-converter-using-pyqt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muntazah Palace - Alexandria</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/05/04/muntazah-palace-alexandria/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/05/04/muntazah-palace-alexandria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Live in Egypt]]></category>

		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<category><![CDATA[Trip]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah kali kedua kami berkunjung ke Alexandria, sebuah kota cantik di pinggiran laut mediterania yang terkenal dengan pantainya yang indah dan objek-objek wisata seperti Fort Qaitbay, Alexandria Library, Roman Theather dan Muntazah Palace. Pada September 2008 yang lalu, kami sudah sempat mengunjungi Fort Qaitbay, Alexandria Library dan Roman Theather, kali ini tujuannya adalah Muntazah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/05/04/muntazah-palace-alexandria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Love Screen than New Tab</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/04/30/i-love-screen-than-new-tab/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/04/30/i-love-screen-than-new-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu fitur baru pada ubuntu Jaunty adalah screen-profiles. Sebuah tool untuk program GNU Screen ( terminal multiplexer ). Screen memungkinkan kita untuk mengakses beberapa terminal session didalam 1 terminal window. Sederhananya, program ini seperti SecureCRT atau Xshell ( di windows ) , namun ini text based, jadi bisa dijalankan tanpa X-Server.
Dulu menggunakan screen bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/04/30/i-love-screen-than-new-tab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jaunty Jackalope - Day 3 Hands on</title>
		<link>http://heric.web.id/2009/04/26/jaunty-jackalope-day-3-hands-on/</link>
		<comments>http://heric.web.id/2009/04/26/jaunty-jackalope-day-3-hands-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heric.web.id/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Setelah penantian panjang, akhirnya Ubuntu 9.04 a.k.a Jaunty Jackalope pun release juga. Download ISO Image dengan ukuran 698MB membutuhkan waktu sekitar 40 menit dengan koneksi ADSL disini. Lumayan cepat.
Berikutnya adalah persiapan instalasi. Ini saya lakukan karena saya ingin mencicipi Filesystem terbaru Ext4 yang sudah disupport oleh Jaunty. Sebelumnya saya menggunakan Intrepid Ibex dengan Filesystem Ext3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heric.web.id/2009/04/26/jaunty-jackalope-day-3-hands-on/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
